ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.6
Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,78 (Β, Γ, Δ, Ζ) | ||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 (Γ, Δ) | ||
Κατηγορία 16 | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 5,23 (Α, Γ) | ||
Κατηγορία 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 (Β) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 (Γ) | ||
D- Συνολικά Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση (τ) | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 892,75 (Α, Β, Γ, Δ, Ζ) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn | Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,50 (Γ) | ||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36 (Γ) | ||
Κατηγορία 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95 (Δ) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 2.278,54 (Α, Γ, Ε, Ζ, Η) | ||
D- Συνολικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση (τ) | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 3.326,35 (Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΒΕΑ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤΕΑ | 0 | 0 | 0 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤEΑ | 0 | 0 | 0 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 | 0 | ||
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση | 0 |
ΒΕΕ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤEΑ | 0 | 0 | 0 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤΑ | 0 | 0 | 0 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 | |||
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση | 0 |
ΒΕΘ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0,034 | 0,034 | |
ΧΥΤΕΑ | 0 | 22,81 | 22,81 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 22,84 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤΑ | 0 | 57,29 | 57,29 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 57,29 | |||
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση | 80,13 |
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 1,29 (Α) | 1,29 (Α) | |
ΧΥΤΕΑ | 0 | 938,81 (Β, Ζ) | 938,81 (Β, Ζ) | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 5,98 (Α, Γ, Δ) | 5,98 (Α, Γ, Δ) | |
Σύνολο | 946,07 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0 | 0 | 0 | |
ΧΥΤΑ | 0 | 2.283,49 (Α, Γ, E, Ζ, Η) | 2.283,49 (Α, Γ, E, Ζ, Η) | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0 | 48,36 (Γ) | 48,36 (Γ) | |
Σύνολο | 2.331,85 | |||
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση | 3.277,92 |