ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.10.6
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος & εργαζόμενο, με βάση το φύλο και την κατηγορία εργαζομένων
Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία
Αριθμός γυναικών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο | Αριθμός ανδρών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο | |
---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 14 | 29 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 159 | 1.625 |
ΕΚΟ2 | 79 | 226 |
DIAXON | 15 | 85 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 43 | 78 |
JUGOPETROL | 25 | 34 |
ΕΚΟ CYPRUS | 29 | 55 |
EKO SERBIA | 25 | 16 |
EKO BULGARIA | 42 | 34 |
OKTA | 53 | 161 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 15 | 14 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 4 | 3 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 4 | 8 |
HELLENiQ UPSTREAM | 7 | 12 |
ELPEFUTURE | 0 | 3 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
3Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και της HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.
Κατανομή δαπανών εκπαίδευσης
Δαπάνη σε € | |
---|---|
HELLENiQ ENERGY | €174.560 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | €370.218 |
ΕΚΟ2 | €108.866 |
DIAXON | €15.701 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | €43.679 |
JUGOPETROL | €14.284 |
ΕΚΟ CYPRUS | €29.485 |
EKO SERBIA | €19.908 |
EKO BULGARIA | €38.371 |
OKTA | €10.055 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | €0 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | €480 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | €14.206 |
HELLENiQ UPSTREAM | €129.680 |
ELPEFUTURE | €3.050 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
3Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και και της HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.
Αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εταιρεία
Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια | Διεπιχειρησιακά σεμινάρια | Ξένες γλώσσες | Ακαδημαϊκή εκπαίδευση | Άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα /σεμινάριο πιστοποιήσεις/ εξετάσεις/ συνέδρια | |
---|---|---|---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 22 | 21 | 0 | 1 | 30 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 9.345 | 990 | 1 | 7 | 64 |
ΕΚΟ2 | 271 | 86 | 0 | 2 | 40 |
DIAXON | 146 | 26 | 1 | 0 | 2 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 117 | 10 | 0 | 0 | 9 |
JUGOPETROL | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
ΕΚΟ CYPRUS | 81 | 29 | 0 | 5 | 0 |
EKO SERBIA | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 |
EKO BULGARIA | 66 | 30 | 14 | 0 | 0 |
OKTA | 131 | 44 | 1 | 1 | 0 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 15 | 32 | 0 | 1 | 17 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 32 | 27 | 0 | 0 | 4 |
HELLENiQ UPSTREAM | 14 | 17 | 1 | 1 | 36 |
ELPEFUTURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
3Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και της HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.
Η συνολική δαπάνη εκπαίδευσης του Ομίλου για το 2023 ανήλθε σε € 961.746, ενώ ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης ήταν €133.004.
Το συνολικό ποσό (ευρώ) που επενδύεται στην εκπαίδευση αφορά στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου.
M.O. Ωρών εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων
Εταιρεία | Στελέχη διευθυντικού επιπέδου | Εργαζόμενοι |
---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 37,3 | 50,5 |
HELLENiQ ENERGY | 13,5 | 7,1 |
ΕΚΟ2 | 23,7 | 8,9 |
DIAXON | 11,0 | 5,1 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 20,5 | 36,6 |
ΟΚΤΑ | 7,2 | 6,7 |
EKO SERBIA | 12 | 16,3 |
ΕΚΟ CYPRUS | 70,5 | 29,7 |
EKO BULGARIA | 26,3 | 52,9 |
JUGOPETROL | 13 | 9,1 |
HELLENiQ UPSTREAM | 87,8 | 49,8 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 23,4 | 3,0 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 68,8 | 11,2 |
ELPEFUTURE | 20,0 | 1,0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 4,0 | 66,1 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
3 Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ης HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.
M.O. Ωρών εκπαίδευσης ανά φύλο
Εταιρεία | Α | Γ |
---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 50,2 | 44,9 |
HELLENiQ ENERGY | 10,6 | 17,5 |
ΕΚΟ2 | 11,2 | 12,4 |
DIAXON | 5,1 | 6,1 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 29,6 | 47,0 |
ΟΚΤΑ | 6,1 | 8,3 |
EKO SERBIA | 13,0 | 17,5 |
ΕΚΟ CYPRUS | 35,9 | 27,4 |
EKO BULGARIA | 44,9 | 56,8 |
JUGOPETROL | 10,5 | 7,9 |
HELLENiQ UPSTREAM | 70,7 | 43,0 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 7,8 | 6,7 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 24,1 | 25,8 |
ELPEFUTURE | 6,0 | 0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 54,9 | 71,3 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
3Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και της HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.