INDICATOR: 11.10.6
Average hours of training per year per employee
Trainee’s breakdown by gender and company:
Number of women who participated in at least 1 training course/seminar | Number of men who participated in at least 1 training course/seminar | |
---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 14 | 29 |
HELLENIC PETROLEUM RSSOPP1 | 159 | 1,625 |
EKO2 | 79 | 226 |
DIAXON | 15 | 85 |
OFFER | 43 | 78 |
JUGOPETROL | 25 | 34 |
EKO CYPRUS | 29 | 55 |
EKO SERBIA | 25 | 16 |
EKO BULGARIA | 42 | 34 |
OKTA | 53 | 161 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 15 | 14 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 4 | 3 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 4 | 8 |
HELLENiQ UPSTREAM | 7 | 12 |
ELPEFUTURE | 0 | 3 |
1The employees of VARDAX S.A. are counted.
2The employees of KALYPSO KEA S.A. and ELPET BALKANIKI are counted.
3The employees of HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA S.A., WIND FARMS SAGIAS S.A. and HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI S.A. are counted.
Training expenditure breakdown
Cost in € | |
---|---|
HELLENiQ ENERGY | €174,560 |
HELLENIC PETROLEUM RSSOPP1 | €370,218 |
EKO2 | €108,866 |
DIAXON | €15,701 |
OFFER | €43,679 |
JUGOPETROL | €14,284 |
EKO CYPRUS | €19,908 |
EKO SERBIA | €18,686 |
EKO BULGARIA | €38,371 |
OKTA | €10,055 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | €0 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | €480 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | €14,206 |
HELLENiQ UPSTREAM | €129,680 |
ELPEFUTURE | €3,050 |
1The employees of VARDAX S.A. are counted.
2 The employees of KALYPSO KEA S.A. and ELPET BALKANIKI are counted.
3The employees of HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA S.A., WIND FARMS SAGIAS S.A. and HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI S.A. are counted.
Number of participants per training course and company:
In-house training seminars | Open seminars | Foreign languages | Academic education | Other type of training/ seminar/certifications/examinations/conferences | |
---|---|---|---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 22 | 21 | 0 | 1 | 30 |
HELLENIC PETROLEUM RSSOPP1 | 9,345 | 990 | 1 | 7 | 64 |
EKO2 | 271 | 86 | 0 | 2 | 40 |
DIAXON | 146 | 26 | 1 | 0 | 2 |
OFFER | 117 | 10 | 0 | 0 | 9 |
JUGOPETROL | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
EKO CYPRUS | 81 | 29 | 0 | 5 | 0 |
EKO SERBIA | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 |
EKO BULGARIA | 66 | 30 | 14 | 0 | 0 |
OKTA | 131 | 44 | 1 | 1 | 0 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 15 | 32 | 0 | 1 | 17 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 32 | 27 | 0 | 0 | 4 |
HELLENiQ UPSTREAM | 14 | 17 | 1 | 1 | 36 |
ELPEFUTURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1The employees of VARDAX S.A. are counted.
2The employees of KALYPSO KEA S.A. and ELPET BALKANIKI are counted.
3The employees of HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA S.A., WIND FARMS SAGIAS S.A. and HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI S.A. are counted.
The Group’s total training expenditure for 2023 amounted to €961,746, while the total number of training hours was 133,004.
The total amount (EUR) invested in training relates to all Group employees.
Average hours of training per employee category
Company | Management-level executives | Employees |
---|---|---|
HELLENIC PETROLEUM RSSOPP1 | 37.3 | 50.5 |
HELLENiQ ENERGY | 13.5 | 7.1 |
EKO2 | 23.7 | 8.9 |
DIAXON | 11.0 | 5.1 |
OFFER | 20.5 | 36.9 |
OKTA | 7.2 | 6.7 |
EKO SERBIA | 12 | 16.3 |
EKO CYPRUS | 70.5 | 29.7 |
EKO BULGARIA | 26.3 | 52.9 |
JUGOPETROL | 13 | 9.1 |
HELLENiQ UPSTREAM | 87.8 | 49.8 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 23.4 | 3.0 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 68.8 | 11.2 |
ELPEFUTURE | 20.0 | 1.0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 4.0 | 66.1 |
1The employees of VARDAX S.A. are counted.
2 The employees of KALYPSO KEA S.A. and ELPET BALKANIKI are counted.
3The employees of HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA S.A., WIND FARMS SAGIAS S.A. and HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI S.A. are counted.
Average hours of training by gender
Company | M | F |
---|---|---|
HELLENIC PETROLEUM RSSOPP1 | 50.2 | 44.9 |
HELLENiQ ENERGY | 10.6 | 17.5 |
EKO2 | 11.2 | 12.4 |
DIAXON | 5.1 | 6.1 |
OFFER | 29.6 | 47.0 |
OKTA | 6.1 | 8.3 |
EKO SERBIA | 13.0 | 17.5 |
EKO CYPRUS | 35.9 | 27.4 |
EKO BULGARIA | 44.9 | 56.8 |
JUGOPETROL | 10.5 | 7.9 |
HELLENiQ UPSTREAM | 70.7 | 43.0 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | 7.8 | 6.7 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | 24.1 | 25.8 |
ELPEFUTURE | 6.0 | 0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 54.9 | 71.3 |
1The employees of VARDAX S.A. are counted.
2The employees of KALYPSO KEA S.A. and ELPET BALKANIKI are counted.
3The employees of HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA S.A., WIND FARMS SAGIAS S.A. and HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI S.A. are counted.