ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.5
Απόβλητα που δεν οδηγούνται προς τελική διάθεση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
Κατηγορία 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 174,96 | 559,08 | 44,94 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 8 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0, 27 (Β) | ||
Κατηγορία 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 12 | 20,78 | 6,11 | 0,00 | 83,06(Β) | ||
Κατηγορία 13 | 1.144,6 | 325,26 | 261,75 | 682,82 (Β, Ε, Η) |
||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 122,98 | 77,63 | 215,58 | 22,44 (Β, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 16 | 5.944,043 | 246,34 | 1.115,12 | 223,43 (Β) | ||
Κατηγορία 17 | 297,63 | 76,72 | 868,75 | 39,50 (Β) | ||
Κατηγορία 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 1,13 | 149,61 | 85,55 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 6,817 | 1,36 | 1,23 | 2,15 (Α, Β) | ||
R- Συνολικά Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που αποτρέπνται από τελική διάθεση (τ) | 7.713,20 | 1.456,18 | 2.592,91 | 1.053,67 (Β, E, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
Κατηγορία 2 | 29,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 441,76 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 12 | 51,47 | 44,09 | 178,58 | 0,00 | ||
Κατηγορία 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 552,95 | 210,18 | 393,07 | 399,51 (Β, Ε) |
||
Κατηγορία 16 | 2.890,52 | 0,00 | 0,00 | 1,24 (Α) | ||
Κατηγορία 17 | 848,3 | 1.007,14 | 162,93 | 254,76 (Α) | ||
Κατηγορία 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 0 | 1,08 | 0,02 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 21,93 | 15,40 | 22,58 | 1,98 (Β) | ||
R- Συνολικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που αποτρέπνται από τελική διάθεση (τ) | 4.836,61 | 1.475,36 | 868,18 | 657,49 (A, Β, E) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΒΕΑ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 21 | 0 | 21 | tn |
Ανακύκλωση | 0 | 5.641,17 | 5.641,17 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 2.051,03 | 2.051,03 | |
Σύνολο | 7.713,2 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 29,68 | 29,68 | tn |
Ανακύκλωση | 0 | 1.378,78 | 1.378,78 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 3.428,15 | 3.428,15 | |
Σύνολο | 4.836,61 | |||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 12.549,81 |
ΒΕΕ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 0,61 | 0,61 | tn |
Ανακύκλωση | 0 | 0 | 0 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 1.455,567 | 1.455,567 | |
Σύνολο | 1.456,177 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 0 | 0.00 | tn |
Ανακύκλωση | 0 | 5,668 | 5,668 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 1.469,69 | 1.469,69 | |
Σύνολο | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 1.475,358 | ||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 2.931,535 |
ΒΕΘ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 0,00 | tn | |
Ανακύκλωση | 0 | 0 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 1.746,33 | 1.746,33 | |
Σύνολο | 1.746,33 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 0 | 0 | tn |
Ανακύκλωση | 0 | 61,1 | 61,1 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 807,08 | 807,08 | |
Σύνολο | 868,18 | |||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 2.614,51 |
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ( OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 828,74 (Β) | 828,74 (Β) | tn | Για την ΕΚΟ Σερβίας και Βουλγαρίας, κατά τον υπολογισμό της ποσότητας των μη επικίνδυνων αποβλήτων χρησιμοποιείται εκτίμηση σύμφωνα με την πυκνότητα του κάδου όγκου 1 m3 καθώς και της συχνότητας παραλαβής τους από τον εκάστοτε διαχειριστή αποβλήτων. |
Ανακύκλωση | 0 | 200,65 (B, Γ, Η) | 200,65 (B, Γ, Η) | ||
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 35,45 (Α, E, Ζ) | 35,45 (Α, E, Ζ) | ||
Σύνολο | 1.064,84 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0 | 0 | 0,00 | tn | Για την ΕΚΟ Σερβίας και Βουλγαρίας, κατά τον υπολογισμό της ποσότητας των μη επικίνδυνων αποβλήτων χρησιμοποιείται εκτίμηση σύμφωνα με την πυκνότητα του κάδου όγκου 1 m3 καθώς και της συχνότητας παραλαβής τους από τον εκάστοτε διαχειριστή αποβλήτων. |
Ανακύκλωση | 0 | 1.395,99 (Α, Γ, Δ, Ε) | 1.395,99(Α, Γ, Δ, Ε) | ||
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0 | 256 (Α) | 256 (Α) | ||
Σύνολο | 1.651,99 | ||||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 2.716,83 |