ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.14.2
Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται
Διακρατούμενη οικονομική αξία:
ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
1 | Άμεση οικονομική αξία που παράγεται | ||
Έσοδα | 12.803.061 | 14.508.068 | |
Σύνολο | 12.803.061 | 14.508.068 | |
2 | Οικονομική αξία που παράγεται | ||
Λειτουργικά κόστη | 11.713.874 | 12.831.368 | |
Μισθοί και παροχές εργαζομένων | 362.058 | 318.816 | |
Μέρισμα | 356.023 | 409.097 | |
Σύνολο | 12.431.955 | 13.559.281 | |
3 | Πληρωμές προς το κράτος ανά χώρα | ||
Ελλάδα | 118.107 | 518.466 | |
Μαυροβούνιο | 1.122 | 2.055 | |
Βουλγαρία | 488 | 552 | |
Σερβία | 348 | 208 | |
Κύπρος | 1.851 | 1.911 | |
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας | 458 | 1.169 | |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.075 | 1.643 | |
Αλβανία | 0 | 0 | |
Δράσεις/ Επενδύσεις στην Κοινωνία | 20.898 | 11.759 | |
Σύνολο | 144.348 | 537.763 | |
(4) = (1) -(2) -(3) | Διακρατούμενη οικονομική αξία | 226.758 | 411.024 |
Ενδεικτές δαπάνες αμοιβών και παροχών προσωπικού Ομίλου:
- Έξοδα μισθοδοσίας €241.406.877
- Έξοδα φόρων μισθοδοσίας €51.076.616
- Ασφαλιστικές εισφορές €48.650.276
- Ασφαλιστικό πρόγραμμα εργαζομένων €6.492.486
- Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων €12.017.010
- Μεταφορά εργαζομένων €5.052.762
- Σίτιση €5.759.937
- Σχολικό βοήθημα €375.919
- Βοήθημα πανεπιστημιακών σπουδών εργαζομένων €209.092
- Οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα άτομα με αναπηρία €6.911
- Οικονομική ενίσχυση στα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας €134.274
- Επίδομα γάμου/γέννησης/θανάτου συγγενούς εργαζομένου €126.876
- Βοήθημα βρεφονηπιακού σταθμού €1.089.836
- Κατασκηνώσεις παιδιών εργαζομένων €205.764
- Βραβεύσεις αριστούχων/επιτυχόντων παιδιών εργαζομένων €129.650
- Διατακτικές/δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων €2.855.704
- Εταιρικά αυτοκίνητα €2.014.276
- Εταιρικές πιστωτικές κάρτες €59.816
- Άλλες σχετικές παροχές €3.796.572
Πληρωμές προς το κράτος ανά χώρα και ανά είδος πληρωμής
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ | |
---|---|---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | €1.179.097 | €3.636.031 | €15.105.841 | €2.395.616 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π.1 | €35.088.530 | €35.980.255 | €165.660.760 | €29.925.974 |
ΕΚΟ2 | €6.078.966 | €6.036.563 | €28.281.640 | €2.306.242 |
DIAXON | €1.271.219 | €929.314 | €5.739.042 | €560.792 |
ΑΣΠΡΟΦΟΣ | €1.296.723 | €1.705.107 | €6.232.059 | €900.647 |
HELLENiQ UPSTREAM | €269.472 | €364.940 | €1.765.854 | €229.073 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING | €620.958 | €590.898 | €3.101.479 | €490.841 |
HELLENiQ RENEWABLES3 | €114.329 | €103.535 | €566.497 | €90.119 |
ELPEFUTURE | €31.755 | €34.101 | €157.873 | €26.196 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | €172.923 | €157.089 | €808.205 | €111.686 |
ΕΚΟ BULGARIA | €229.874 | €170.554 | €1.824.953 | €535.369 |
EKO SERBIA | €211.785 | €170.921 | €1.688.310 | €198.650 |
JUGOPETROL | €213.169 | € 214.249 | €2.324.205 | €318.670 |
OKTA | €1.178.451 | €272.270 | €3.177.195 | €1.331.738 |
ΕΚΟ CYPRUS | €693.025 | €710.789 | €4.972.964 | €905.273 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA A.E. και της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
3Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και της HELLENIQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ.