ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.4
Παραγόμενα απόβλητα
Συνολικό Βάρος Στερεών Αποβλήτων κατά κατηγορία αποβλήτων | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό βάρος | 12.549,81 | 2.931,54 | 3.541,26 | 5.994,75 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
tn | Προτεραιότητα είναι η επιτόπου διαχείριση (εντός των εγκαταστάσεων). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η διαχείρισή τους γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Η μέθοδος διαχείρισης επιλέγεται σύμφωνα με το ‘Aρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ «ιεράρχηση των αποβλήτων». |
Επικίνδυνα (Σύνολο) | 7.713,20 | 1.456,18 | 2.615,80 | 2.010,91 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
||
Μη επικίνδυνα (Σύνολο) | 4.836,61 | 1.475,36 | 925,47 | 3.983,84 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
||
Συνολικό βάρος των αποβλήτων που αποτρέπονται από τελική διάθεση, με βάση τη μέθοδο διάθεσης (R) | 12.549,81 | 2.931,54 | 3.461,13 | 2.716,83 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
(R ) – Απόβλητα που αποτρέπονται από τελική διάθεση με βάση τη μεθοδο διάθεσης – Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Ανάκτηση. | |
Επαναχρησιμοποίηση – Επικίνδυνα |
21,00 | 0,61 | 0,00 | 828,74 (Β) | ||
Επαναχρησιμοποίηση -Μη επικίνδυνα | 29,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ανακύκλωση – Επικίνδυνα | 5.641,17 | 0,00 | 846,62 | 200,65 (Β, Γ, Η) | ||
Ανακύκλωση – Μη επικίνδυνα | 1.378,78 | 5,67 | 61,10 | 1.395,99 (Β, Γ, Δ, Ε) | ||
Ανάκτηση – Επικίνδυνα | 2.051,03 | 1.455,57 | 1.746,33 | 35,45 (Α, Ε ,Ζ) | ||
Ανάκτηση – Μη επικίνδυνα | 3.428,15 | 1.469,69 | 807,08 | 256,00 (Α) | ||
Συνολικό βάρος των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση, με βάση τη μέθοδο διάθεσης (D) | 0,00 | 0,00 | 80,13 | 3.277,92 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
(D) Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση είτε μέσω θερμικής επεξεργασίας, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΕΑ, κλπ | |
Θερμική επεξεργασία – Επικίνδυνα |
0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,29 (Α) | ||
Θερμική επεξεργασία – Μη επικίνδυνα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Τελική διάθεση (π.χ. ΧΥΤΕΑ, θερμική εκρόφηση, κλπ.) – Επικίνδυνα | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 938,81 (Β, Ζ) | ||
Τελική διάθεση (π.χ. ΧΥΤΑ, κλπ.) – Μη επικίνδυνα | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 2.283,49 (Α, Γ, E, Ζ, Η) | ||
Άλλοι τρόποι διάθεσης (επικίνδυνα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 (Α, Γ, Δ) | ||
Άλλοι τρόποι διάθεσης (μη επικίνδυνα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36 (Γ) |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό Βάρος Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ανά σύνθεση (τ) | 7.713,20 | 1.456,18 | 2.615,79 | 2.010,91 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
tn |
Κατηγοριοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων ανά κατηγορία συμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ
|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 174,96 | 559,08 | 44,94 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 8 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,27 (Β) | ||
Κατηγορία 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (Β) | ||
Κατηγορία 12 | 20,78 | 6,11 | 0,00 | 83,06 (Β) | ||
Κατηγορία 13 | 1.144,6 | 325,26 | 261,75 | 1.631,09 (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 122,98 | 77,63 | 215,58 | 24,59 (Β, Γ, Δ, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 16 | 5.944,043 | 246,34 | 1.137,96 | 228,66 (Β, Γ) | ||
Κατηγορία 17 | 297,63 | 76,72 | 868,75 | 40,76 (Β) | ||
Κατηγορία 18 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 1,13 | 149,61 | 85,55 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 6,817 | 1,36 | 1,23 | 2,48 (Α, Β, Γ) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό Βάρος Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ανά σύνθεση (τ) | 4.836,61 | 1.475,36 | 925,47 | 3.983,84 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
tn |
Κατηγοριοποίηση μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά κατηγορία συμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ
|
Κατηγορία 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 2 | 29,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 5 | 441,76 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 7 | 0 | 0,00 | 111,00 | 943,50 (Γ) | ||
Κατηγορία 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 12 | 51,47 | 44,09 | 178,58 | 0,00 | ||
Κατηγορία 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 15 | 552,95 | 210,18 | 393,07 | 447,87 (Β, Γ, Ε) |
||
Κατηγορία 16 | 2.890,52 | 0,00 | 0,00 | 1,24 (Α) | ||
Κατηγορία 17 | 848,3 | 1.007,14 | 162,93 | 310,71 (Α, Δ) | ||
Κατηγορία 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 19 | 0 | 1,08 | 0,02 | 0,00 | ||
Κατηγορία 20 | 21,93 | 15,40 | 79,87 | 2.280,52 (Α, Β, Γ, Ε, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)