ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.14.6
Ποσοστό προϋπολογισμού προμηθειών που δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης
Ως τοπικός προμηθευτής, ορίζεται εκείνος του οποίου η έδρα βρίσκεται σε δήμους όμορους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρείες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ & Diaxon) και σε όμορο δήμο με τo φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη (ΚΟΖΙΛΙΟ 1). Ως σημαντικές τοποθεσίες ορίζονται οι όμοροι Δήμοι του Θριασίου Πεδίου Αττικής και οι όμοροι Δήμοι Δυτικής Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα διυλιστήρια και την DIAXON και ο όμορος Δήμος Κοζάνης όσον αφορά το Φ/Β πάρκο. Για τις υπόλοιπες εταιρείες (εμπορικές, upstream, κλπ.) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.
Το ποσοστό προμηθειών από την τοπική κοινωνία είναι 10,6% για τις ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και της εταιρείας (ΚΟΖΙΛΙΟ 1) του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη.
Για τις υπόλοιπες εταιρείες, οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές αποτελούν το 90,6% της συνολικής αξίας αγορών. Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο «Δημιουργί Αξίας/ Δημιουργία Αξίας στην Τοπική Κοινωνία».
Όμοροι Δήμοι Θριασίου | Όμοροι Δήμοι Δυτ. Θεσσαλονίκης | Όμορος Δήμος Κοζάνης | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΡΩΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (χιλ.€) |
Αριθμός Προμηθευτών | Αξία πληρωμών (%) | Αριθμός Προμηθευτών (%) | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | 33.121 | 119 | 23.210 | 122 | 3.803 | 7 | 60.134 | 248 | 499.447 | 1.905 | 559.580 | 2.153 | 10,7% | 11,5% |
DIAXON ABEE | 45 | 5 | 970 | 21 | – | – | 1.015 | 26 | 2.261 | 257 | 3.276 | 283 | 31,0% | 9,2% |
ΚΟΖΗΛΙΟ 1 (Φ/Β Κοζάνης) | – | – | – | – | 8 | 6 | 8 | 6 | 13.645 | 17 | 13.653 | 23 | 0,1% | 26,1% |
ΣΥΝΟΛΟ | 33.165 | 124 | 24.180 | 143 | 3.811 | 13 | 61.156 | 280 | 515.353 | 2.179 | 576.509 | 2.459 | 10,6% | 11,4% |
ΣΥΝΟΛΟ (%) | 5,8% | 5,0% | 4,2% | 5,8% | 0,7% | 0,5% | 10,6% | 11,4% | 89,4% | 88,6% | 100,0% | 100,0% |
Πληρωμές (χιλ.€) | Αριθμός Προμηθευτών | |||
---|---|---|---|---|
Σύνολο | Τοπικοί | Σύνολο | Τοπικοί | |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 21.159 | 19.125 | 601 | 523 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL Α.Ε. | 39.463 | 25.127 | 145 | 101 |
ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. | 1.592 | 1.344 | 31 | 24 |
EKO ABEE | 138.247 | 134.797 | 2.333 | 2.297 |
ΚΑΛΥΨΩ KEA | 49.687 | 49.687 | 483 | 483 |
EKO BULGARIA | 42.464 | 41.953 | 515 | 487 |
ΕΚΟ CYPRUS | 23.021 | 21.000 | 505 | 455 |
EKO SERBIA | 35.083 | 34.581 | 428 | 398 |
JUGOPETROL | 32.131 | 31.438 | 550 | 470 |
OKTA | 5.740 | 5.273 | 364 | 303 |
ΕΛΠΕ Ε&Π Υ/Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΕΛΠΕ UPSTREAM Α.Ε.) | 1.427 | 344 | 91 | 48 |
HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 4.008 | 3.532 | 118 | 110 |
HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 1.796 | 1.758 | 53 | 49 |
ΕΛΠΕ FUTURE | 671 | 670 | 31 | 30 |
HELLENiQ ENERGY CONSULTING A.E. | 79 | 79 | 7 | 7 |
ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E. | 3.325 | 2.273 | 286 | 202 |
TANAGRA | 192 | 187 | 10 | 9 |
SAETHER | 338 | 333 | 11 | 10 |
ΕΛΠΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Α.Ε. | 8.467 | 453 | 25 | 15 |
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε. | 14 | 14 | 4 | 4 |
ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑIΚΟΣ Α.Ε. | 88 | 88 | 6 | 6 |
ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. | 475 | 469 | 5 | 4 |
ΕΛΠΕ ΙΟΝΙΟ Α.Ε. | 4.824 | 537 | 17 | 9 |
ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 1.457 | 1.450 | 6 | 5 |
ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 1.746 | 1.739 | 6 | 5 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 374 | 374 | 37 | 37 |
ΕΚΟΤΑΚΩ Α.Ε. | 39 | 39 | 6 | 6 |
ΕΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1.544 | 1.294 | 112 | 80 |
ΕΚΟ ΗΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 932 | 726 | 100 | 72 |
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ | 153 | 38 | 15 | 9 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε. | 15 | 15 | 4 | 4 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε. | 234 | 234 | 10 | 10 |
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ Α.Ε. | 674 | 645 | 53 | 52 |
ATEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 255 | 255 | 13 | 13 |
WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 189 | 189 | 9 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 421.900 | 382.059 | 6.990 | 6.346 |
Τοπικοί προμηθευτές % | 90,6% | 90,8% | ||
Άθροισμα | 998.409 | 9.449 |
Σημείωση: δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, δαπάνες για ύδρευση, ενέργεια και τηλεφωνία, ενδοομιλικές συναλλαγές και πληρωμές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.
Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, όπου είναι δυνατό και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η επίδοση σε θέματα ασφάλειας, η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος (μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες) επενδύει στην κατάλληλη εκπαίδευση υπεργολάβων ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε έργα του Ομίλου.